logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di Torrebelvicino

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Aprile  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
335 00402150247 COMUNE DI SCHIO 2012 € 3.224,98  
441 83002730246 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONTE PASUBIO " - TORREBELVICINO 2012 € 3.219,90  
242 00402150247 COMUNE DI SCHIO 2012 € 3.215,60  
452 OMISSIS C.V. 2013 € 3.114,00  
298 03196080240 PASUBIO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE 2013 € 3.095,45  
414 01294730245 STUDIO NOTARILE CARRARO 2007 € 3.076,65  
271 83002290241 COMUNITA' MONTANA "LEOGRA-TIMONCHIO" 2013 € 2.945,47  
315 03196080240 PASUBIO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE 2013 € 2.922,84  
443 00612680249 ING.FRANCO VERGEAT 2013 € 2.818,82  
297 03196080240 PASUBIO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE 2013 € 2.750,23  
Piazza Aldo Moro, 7 36036 Torrebelvicino Tel. 0445/662101 Fax 0445/661822
Partita I.V.A. 00178430245
segreteria@comune.torrebelvicino.vi.it PEC: torrebelvicino.vi@cert.ip-veneto.net